GuÍa de tallas

Camiseta corta
| Tallas (años) | Largo (B) | Ancho (A) |
|---|---|---|
| 6-9 M (72 cm) | 30 cm | 22 cm |
| 9-12 M (76 cm) | 32 cm | 25 cm |
| 12-18 M (76-82 cm) | 36 cm | 28 cm |
| 18-24 M (76-82 cm) | 38 cm | 28 cm |
| 2-3 A (88-95 cm) | 40 cm | 29 cm |
| 3-4 A (95-103 cm) | 42 cm | 32 cm |
| 4-5 A (103-110 cm) | 45 cm | 32 cm |
| 5-6 A (110-118cm) | 47 cm | 33 cm |
| 6-7 A (118-121cm) | 49 cm | 35 cm |

Camiseta larga
| Tallas (años) | Largo (B) | Ancho (A) |
|---|---|---|
| 6-9M (72 cm) | 30 cm | 22 cm |
| 9-12M (76 cm) | 32 cm | 24 cm |
| 12-18M (76-82 cm) | 36 cm | 28 cm |
| 18-24 M (76-82 cm) | 38 cm | 28 cm |
| 2-3 A (88-95 cm) | 40 cm | 29 cm |
| 3-4 A (95-103 cm) | 42 cm | 32 cm |
| 4-5 A (103-110 cm) | 45 cm | 32 cm |
| 5-6 A (110-118cm) | 47 cm | 33 cm |
| 6-7 A (118-121cm) | 49 cm | 35 cm |

Todas las medidas están en cm y son de la prenda, no del peque, el peque tiene que medir menos que la talla.
Braguita tirantes
| Tallas (meses) | 0 – 3 M | 3 – 6 M | 6 – 12 M | 12 – 24 M |
|---|---|---|---|---|
| Cintura (A) | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm |
| Contorno muslito (B) | 24 cm | 25 cm | 27 cm | 30 cm |
| Tirante (C) | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 60 cm |
Todas las medidas están en cm y son de la prenda, no del peque, el peque tiene que medir menos que la talla.

Ranita
| Tallas (meses) | 0 – 3 M | 3 – 6 M | 6 – 12 M | 12 – 24 M |
|---|---|---|---|---|
| Cintura | 40.5 cm | 43 cm | 45.5 cm | 48 cm |
| Muslito | 25.5 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
Todas las medidas están en cm y son de la prenda, no del peque, el peque tiene que medir menos que la talla.

Bermuda
| Tallas (años) | 1A | 2A | 3A | 4A |
|---|---|---|---|---|
| Cintura (A) | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm |
| Largo (B) | 24 cm | 25 cm | 27 cm | 30 cm |
Todas las medidas están en cm y son de la prenda, no del peque, el peque tiene que medir menos que la talla.

Falda
| Tallas (meses) | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-24 M |
|---|---|---|---|---|
| Contorno cintura (A) | 40 cm | 43 cm | 45 cm | 48 cm |
| Largo (B) | 12 cm | 14 cm | 16 cm | 20 cm |
Todas las medidas están en cm y son de la prenda, no del peque, el peque tiene que medir menos que la talla.

Bata elástica
| Tallas (años) | M – 1 año | 1-2 años | 2-3 años | 3-4 años | 4-5 años |
|---|---|---|---|---|---|
| Manga (A) | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
| Axila (B) | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm |
| Largo (C) | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm |
Todas las medidas están en cm y son de la prenda, no del peque, el peque tiene que medir menos que la talla.

Bata botones
| Tallas (años) | M – 1 año | 1-2 años | 2-3 años | 3-4 años | 4-5 años | 5-6 años | 6-7 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombro (A) | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| Pecho (B) | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Manga (C) | 30 cm | 32 cm | 36 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 50 cm |
| Largo (D) | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 70 cm |
Todas las medidas están en cm y son de la prenda, no del peque, el peque tiene que medir menos que la talla.

Profe Vichy
| Tallas | P (80) | M (85) | G (90) | SG (95) |
|---|---|---|---|---|
| Hombro (A) | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| Pecho (B) | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Manga (C) | 66 cm | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
| Largo (D) | 98 cm | 100 cm | 102 cm | 105 cm |

